Mineração Innosilicon A10 PRO 7GB 1300w 720MH 343*134*281mm de ETH
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | ASIC INNOSILICON A10PRO 7g ETH |
Número do modelo: | A10pro 7G |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 343mm (L)*134mm (W)*281mm (H) |
Tempo de entrega: | 3-7 dias úteis |
Termos de pagamento: | D/P |
Habilidade da fonte: | 700 unidades pela semana |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | ASIC INNOSILICON A10PRO 7G ETH | Palavras-chaves: | ETH INNOSILICON |
---|---|---|---|
Modelo NÃO.: | 7G 720M ±6% | Poder Specofocations: | 1300w ±5% @25°C |
tamanho (milímetros): | 343 (L)*134 (W)*281 (H) | Peso líquido: | 10 quilogramas |
Realçar: | Mineração Innosilicon A10 PRO 7GB de ETH,Innosilicon A10 PRO 7GB 1300w,Pro Eth mineiro 720MH de Innosilicon A10 |
Descrição de produto
Mineiro SILIC de INNO A10 PRO ETH do mineiro de segunda mão de Innosilicon Asic
Descrição do produto
Mineiro SILIC de INNO A10 o PRO ETH do mineiro de segunda mão de Innosilicon Asic, a máquina é 720MH/s (±6%) Hashrate. Há 700 máquinas na operação em Sichuan e em Guizhou, que podem ser pegarados no local. Nós podemos igualmente entregar bens ao lugar que você especifica (limitado a China). Cooperação e consulta bem-vindas.
Especificações
Nome do produto: | ASIC INNOSILICON A10PRO 7G ETH | Palavras-chaves: | Mineiro Machine de ETH |
---|---|---|---|
Fabricante: |
INNOSILICON | Modelo não: | A10PRO 7G 720M |
Algoritmo cripto: |
SHA256 | Hashrate, TH/s: | 720M ±6% @25°C |
O poder mura sobre @25°C, watt: | 1300w ±10% | Peso líquido | 10 quilogramas |
Tamanho (milímetros) |
343 (L)*134 (W)*281 (H) | Lugar da fonte | Guizhou, China |
Nota:
Certifique-se por favor de seu filtro apropriado refrigerar e de poeira do uso da exploração agrícola para cumprir as exigências apropriadas da condição operacional. Umidade <75>
Nós igualmente fornecemos o mineiro Machines Like da moeda:
Bitmain Antminer | |
Versão | Hashrate |
S9 | 13.5T |
S9K | 14T |
S9I | 14t |
S9SE | 16T |
S17E | 60T/64T |
S17+ | 70T/73T/76T |
S17 pro | 64T/76T/50T/53T/56T/59T |
S19 | 95T |
S19+ | 96T |
S19J | 14.5T |
S19J pro | 82T/86T/110T |
T17E | 50T/53T |
D7 | 1.29T |
T19 | 88T/84T |
Mineiro de Innosilicon | |
Versão | Hashrate |
T2T | 25T/27T/30T/32T |
T3+ pro | 67T |
T3 | 43T |
A10 PRO | 720M |
A11 | 2100M |
Microbt Whatsminer | |
Versão | Hashrate |
M20S | 65T/68T/70T/72T |
M21S | 54T/56T/58T |
M30S | 86T/90T/92T |
M30S+ | 98T/100T |
M30S++ | 104T/110T/112T |
M31S | 78T |
M31S+ | 64T/68T/70T/76T/82T |
M32 | 66T/68T/70T |
Canaan Avalon Miner | |
Versão | Hashrate |
1246 | 85T/87T/90T/93T/96T |
A1246 | 83T |
1166 pro | 68T/72T/75T/81T |
1126 pro | 64T |
A1126 | 100T |
A851 | 14.5T |
A841 | 13T |
1066 | 50T/55T |
Para mais versões e informação, contacte-nos por favor.